Открити процедури
Специалност „Икономика и управление на образованието“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение
Учебни дисциплини | Хорариум АЗ | Хорариум ИАЗ | Общ хорариум | Кредити | Форма на контрол | |
Л | У | |||||
Първи курс – първи семестър | ||||||
Задължителни дисциплини | ||||||
Мениджмънт на образователната организация | 15 | 15 | 210 | 240 | 8 | изпит |
Управление на делегирани бюджети | 15 | 15 | 180 | 210 | 7 | изпит |
Управление на човешките ресурси в образованието | 15 | 15 | 210 | 240 | 8 | изпит |
Общо задължителни дисциплини | 45 | 45 | 600 | 690 | 23 | |
Избираеми дисциплини (1 от 5) | ||||||
Финансиране и управление на образователни проекти | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
Мениджмънт на интегрираното образование | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
Трудово и осигурително право | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
ИКТ в образователния мениджмънт | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
Регионална политика и регионално развитие | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
Общо избираеми дисциплини | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | |
Факултативни дисциплини (1 от 2) | ||||||
Стратегии и методи в управлението | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | изпит |
Управление на стреса в професионална (образователна) среда | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | изпит |
Общо факултативни дисциплини | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | |
Всичко първи семестър | 75 | 75 | 750 | 900 | 30 | |
Първи курс – втори семестър | ||||||
Задължителни дисциплини | ||||||
Финансиране и управление на ресурси в образователната сфера | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
Интеркултурно образование | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
Статистически методи в образователния мениджмънт | 15 | 15 | 90 | 120 | 4 | изпит |
Общо задължителни дисциплини | 45 | 45 | 270 | 360 | 12 | |
Избираеми дисциплини (1 от 5) | ||||||
Пазар на труда | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | изпит |
Лидерство в образователната институция | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | изпит |
Управление на възнагражденията | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | изпит |
Психология на общуването в образователна среда | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | изпит |
Управление на организационната промяна и организационно развитие | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | изпит |
Общо избираеми дисциплини | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | |
Държавен изпит / защита на магистърска теза | 450 | 450 | 15 | |||
Всичко втори семестър | 60 | 60 | 780 | 900 | 30 | |
Всичко за ОКС „Магистър“ | 135 | 135 | 1530 | 1800 | 60 | |
Задължителни дисциплини | 90 | 90 | 870 | 1050 | 35 | |
Избираеми дисциплини | 30 | 30 | 150 | 210 | 7 | |
Факултативни дисциплини | 15 | 15 | 60 | 90 | 3 | |
Задължителна учебна практика | ||||||
Държавен изпит | 450 | 450 | 15 |
АЗ – аудиторна заетост
ИАЗ – извънаудиторна заетост
Л – лекции
У – упражнения
* Последно актуализиране с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.